โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 33 |
หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร | 12 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9 | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า | 88 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาแกน | 39 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาบังคับ | 30 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาเลือก | 12 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา | 7 | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต |
| รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า | 127 | หน่วยกิต |
รายวิชาในหมวดต่างๆ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (จำนวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต)
| 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้) |
12 หน่วยกิต | |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED1001 | สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (Information Study Skill) | 3(3-0-6) |
| GED1002 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) | 3(3-0-6) |
| GED1003 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (English Basics) | 3(3-0-6) |
| GED1004 | ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ (English for Application) | 3(3-0-6) |
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ |
6 หน่วยกิต | |
| กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาพุทธทาสศึกษาหรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา และรายวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา |
||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED2001 | พุทธทาสศึกษา (Buddhadasa Studies) | 3(3-0-6) |
| GED2002 | ปรัชญากับชีวิต (Philosophy and Life) | 3(3-0-6) |
| GED2003 | การพัฒนาตน (Self Development) | 3(3-0-6) |
| GED2004 | สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) | 3(3-0-6) |
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ |
6 หน่วยกิต | |
| กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ |
||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED3001 | วิถีโลก (Global Society and Living) | 3(3-0-6) |
| GED3002 | วิถีไทย (Thai Living) | 3(3-0-6) |
| GED3003 | กฎหมายกับสังคม (Law and Society) | 3(3-0-6) |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
9 หน่วยกิต | |
| กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ |
||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED4001 | วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (Science for Quality of Life) | 3(3-0-6) |
| GED4002 | การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making) | 3(3-0-6) |
| GED4003 | คอมพิวเตอร์กับชีวิต (Computer and Life) | 3(3-0-6) |
2.หมวดวิชาเฉพาะ (จำนวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต)
| 2.1 กลุ่มวิชาเเกน ประกอบด้วย 15 รายวิชาดังนี้ |
12 หน่วยกิต | |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| BEN0106 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1 (Business Communication in English 1 ) | 3(3-0-6) |
| LAW0547 | กฎหมายธุรกิจ (Business Law) | 3(3-0-6) |
| MAC0201 | การบัญชี 1 Accounting 1 | 3(2-2-5) |
| MAC0202 | การบัญชี 2 Accounting 2 | 3(2-2-5) |
| MAC0204 | การบัญชีเพื่อการจัดการ Management Accounting | 3(3-0-6) |
| MFI0302 | การจัดการการเงิน Financial Management | 3(3-0-6) |
| MFI0304 | การภาษีอากรธุรกิจ Business Taxation | 3(3-0-6) |
| MMK0401 | หลักการตลาด Principles of Marketing | 3(3-0-6) |
| MGM0501 | หลักการบริหารธุรกิจ Principles of Business Administration | 3(3-0-6) |
| MGM0508 | การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน Production and Operation Management | 3(3-0-6) |
| MGM0523 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management | 3(3-0-6) |
| MEC0101 | หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics | 3(3-0-6) |
| MEC0102 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ Quantitative Analysis & Business Statistics | 3(2-2-5) |
| MHR0701 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management | 3(3-0-6) |
| MBC0601 | การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ Business Management with Computer Applications | 3(2-2-5) |
2.2 กลุ่มวิชาเอก จำนวนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
2.2.1 แขนงวิชาการตลาด
| 2.2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ จำนวนไม่น้อยกว่า | 30 หน่วยกิต | |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| MMK0402 | พฤติกรรมผู้บริโภค Consumer Behavior | 3(3-0-6) |
| MMK0403 | การจัดการการตลาด Marketing Management | 3(3-0-6) |
| MMK0404 | การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา Product and Pricing Management | 3(2-2-5) |
| MMK0405 | การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย Channels of Distribution Management | 3(2-2-5) |
| MMK0406 | การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ Integrated Marketing Communication | 3(3-0-6) |
| MMK0407 | กลยุทธ์การตลาด Marketing Strategies | 3(3-0-6) |
| MMK0408 | การตลาดระหว่างประเทศ International Marketing | 3(3-0-6) |
| MMK0409 | การวิจัยทางการตลาด 1 Marketing Research 1 | 3(2-2-5) |
| MMK0410 | การวิจัยทางการตลาด 2 Marketing Research 2 | 3(2-2-5) |
| MMK0411 | สัมมนาการตลาดเชิงบูรณาการ Seminar in Integrate Marketing | 3(2-2-5) |
| 2.2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | 12 หน่วยกิต | |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| BEN0109 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2 Business Communication in English 2 | 3(3-0-6) |
| MMK0412 | การจัดการการค้าส่งและการค้าปลีก Wholesaling and Retailing Management | 3(3-0-6) |
| MMK0413 | การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Marketing | 3(2-2-5) |
| MMK0414 | การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว Marketing for Tourism Industry | 3(3-0-6) |
| MMK0415 | การตลาดเกษตรและสหกรณ์ Agricultural Marketing and Cooperative Marketing | 3(3-0-6) |
| MMK0416 | การบริหารการขายและศิลปะการขาย Salesmanship and Sales Management | 3(3-0-6) |
| MMK0417 | การตลาดทางตรง Direct Marketing | 3(3-0-6) |
| MMK0418 | การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย Advertising and Sales Promotion | 3(3-0-6) |
| MMK0419 | การตลาดบริการ Service Marketing | 3(3-0-6) |
| MMK0420 | การตลาดเพื่อสังคม Social Marketing | 3(3-0-6) |
| MMK0421 | การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management | 3(3-0-6) |
